ARTG 2400 Interaction Design Principles
202710 / CRN 11172 / Section 01
History
Successful observations
| Observed | Enrollment | Maximum | Available | Waitlist |
|---|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026, 10:35 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 30, 2026, 9:44 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 30, 2026, 8:49 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 30, 2026, 7:58 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 30, 2026, 7:05 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 30, 2026, 6:14 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 30, 2026, 5:22 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 30, 2026, 4:34 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 30, 2026, 3:45 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 30, 2026, 2:54 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 30, 2026, 2:05 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 30, 2026, 1:17 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 30, 2026, 12:27 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 11:38 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 10:49 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 10:01 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 9:14 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 8:27 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 7:39 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 6:49 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 6:00 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 5:14 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 4:26 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 3:39 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 2:50 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 2:02 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 1:14 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 12:27 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 11:39 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 10:50 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 10:02 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 9:13 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 8:24 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 7:35 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 6:45 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 5:56 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 5:05 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 4:19 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 3:29 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 2:43 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 1:56 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 1:08 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 29, 2026, 12:19 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 11:31 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 10:44 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 9:59 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 9:12 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 8:21 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 7:34 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 6:47 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 5:57 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 5:09 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 4:19 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 3:30 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 2:45 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 1:58 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 1:13 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 12:27 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 11:38 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 10:51 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 10:04 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 9:19 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 8:34 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 7:48 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 7:01 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 6:17 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 5:30 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 4:43 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 3:55 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 3:07 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 2:20 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 1:30 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 28, 2026, 12:42 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 11:54 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 11:06 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 10:17 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 9:30 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 8:42 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 7:56 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 7:07 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 6:18 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 5:30 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 4:42 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 3:53 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 3:08 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 2:21 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 1:34 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 12:45 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 11:56 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 11:09 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 10:21 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 8:42 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 7:54 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 7:06 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 6:16 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 5:29 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 4:41 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 3:52 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 3:04 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 2:17 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 1:29 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 27, 2026, 12:39 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 11:51 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 11:01 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 10:13 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 9:25 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 8:38 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 7:48 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 7:01 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 6:14 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 5:25 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 4:35 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 3:46 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 2:09 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 1:20 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 12:32 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 11:44 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 10:57 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 10:07 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 9:19 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 8:30 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 7:41 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 6:53 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 6:07 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 5:19 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 4:32 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 3:42 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 2:58 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 2:09 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 1:19 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 26, 2026, 12:31 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 11:43 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 10:54 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 10:06 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 9:21 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 8:35 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 7:48 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 7:02 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 6:17 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 5:31 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 4:42 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 3:52 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 3:05 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 2:15 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 1:25 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 12:37 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 11:48 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 10:59 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 10:14 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 9:24 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 8:36 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 7:47 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 7:00 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 6:11 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 5:20 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 4:27 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 3:41 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 2:53 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 2:05 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 1:16 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 25, 2026, 12:26 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 11:40 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 10:53 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 10:06 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 9:17 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 8:31 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 7:45 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 6:58 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 6:10 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 5:21 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 4:32 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 3:44 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 2:53 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 2:04 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 1:15 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 12:26 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 11:36 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 10:47 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 9:59 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 9:10 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 8:23 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 7:37 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 6:48 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 6:03 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 5:15 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 4:27 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 2:54 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 2:06 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 1:21 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 24, 2026, 12:31 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 11:43 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 10:56 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 10:08 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 9:19 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 8:30 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 7:39 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 6:51 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 6:02 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 5:15 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 4:28 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 3:42 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 2:55 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 2:06 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 1:16 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 12:25 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 11:37 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 10:46 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 9:58 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 9:08 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 8:19 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 7:30 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 6:41 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 5:52 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 5:03 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 4:15 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 3:27 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 2:39 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 1:53 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 1:06 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 23, 2026, 12:18 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 11:30 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 10:39 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 9:53 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 9:07 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 8:22 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 7:33 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 6:01 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 5:14 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 4:26 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 3:40 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 2:53 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 2:11 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 1:26 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 12:40 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 11:53 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 11:06 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 10:18 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 8:44 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 7:56 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 7:10 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 6:07 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 5:50 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 5:32 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 5:14 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 4:57 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 4:40 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 4:22 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 4:04 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 3:48 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 3:31 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 3:13 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 2:55 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 2:37 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 2:20 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 2:03 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 1:45 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 1:27 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 1:09 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 12:51 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 12:33 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 22, 2026, 12:14 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 11:58 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 11:40 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 11:22 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 11:05 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 10:48 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 10:30 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 10:13 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 9:52 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 9:35 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 9:18 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 9:02 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 8:47 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 8:29 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 8:10 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 7:54 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 7:37 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 7:20 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 7:03 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 6:45 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 6:28 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 6:11 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 5:53 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 5:35 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 5:18 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 5:00 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 4:39 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 4:21 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 4:03 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 3:45 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 3:28 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 3:11 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 2:53 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 2:36 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 2:19 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 2:01 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 1:43 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 1:25 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 1:07 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 12:49 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 12:30 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 12:13 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 11:55 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 11:37 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 11:19 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 11:00 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 10:43 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 10:24 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 10:08 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 9:51 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 9:34 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 9:16 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 8:57 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 8:39 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 8:21 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 8:03 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 7:45 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 7:27 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 7:08 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 6:50 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 6:34 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 6:16 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 5:59 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 5:41 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 5:25 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 5:07 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 4:50 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 4:32 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 4:14 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 3:58 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 3:41 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 3:23 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 3:06 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 2:48 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 2:31 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 2:11 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 1:52 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 1:34 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 1:15 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 12:53 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 12:36 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 12:20 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 21, 2026, 12:03 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 11:46 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 11:29 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 11:12 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 10:54 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 10:37 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 10:19 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 10:02 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 9:44 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 9:26 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 9:08 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 8:51 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 8:32 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 8:14 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 7:56 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 7:38 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 7:21 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 7:04 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 6:46 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 6:28 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 6:11 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 5:49 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 5:32 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 5:13 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 4:56 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 4:38 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 4:21 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 3:59 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 3:41 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 3:23 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 3:06 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 2:48 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 2:32 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 2:14 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 1:58 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 1:43 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 1:26 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 1:10 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 12:52 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 12:36 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 12:19 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 12:01 PM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 11:45 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
| Sep 20, 2026, 11:26 AM | 15 | 16 | 1 | 0 |
